華慧能源自主研發生產的電容式HTC鈦酸鋰電池是一種安全性高、超高倍率、超長循環壽命的新型...
HMC-錳酸鋰系列超級電容式鋰電池
HMC
+ 查看更多
產品詳情
MORE +
型號 Model l(錳酸鋰系列) | 標稱容量 Capacity (mAh) | 倍率 Rate | 直徑 Diameter (mm) | 高度 Height (mm | 重量 Weight (g) | 內阻 IR (mΩ) | 標稱電壓 Voltage (V) | 說明書下 | |
HMC1865 | 1700 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 41.0 | 20 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1865 | 1500 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 39.5 | 20 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1865 | 1300 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 39.0 | 25 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1850 | 850 | 10C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 30.8 | 25 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1835 | 750 | 10C | 18.5±0.15 | 35+0.5/-0 | 21.5 | 35 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1650 | 750 | 10C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 22.5 | 40 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1450 | 500 | 10C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 16.6 | 45 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1345 | 350 | 10C | 13±0.15 | 45+0.5/-0 | 12.2 | 60 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1340 | 350 | 10C | 13±0.15 | 40+0.5/-0 | 11.5 | 60 | 3.7 | 立即下載 | |
HMC1040 | 180 | 10C | 10±0.15 | 40+0.5/-0 | 6.4 | 60 | 3.7 |
|
您可能還喜歡
MORE +