雙重防爆封裝工藝,卓越的安全性能,安全性遠高于傳統鋰電池,無泄漏、無重金屬、高溫性能好,...
HTC-鈦酸鋰系列超級電容式鋰電池
+ 查看更多
HTC-鈦酸鋰系列超級電容式鋰電池
+ 查看更多
ID: ★★★★★+ 查看更多
ID:
★★★★★
+ 查看更多
華慧能源自主研發生產的電容式HTC鈦酸鋰電池是一種安全性高、超高倍率、超長循環壽命的新型鋰離子電池。充電時間僅需短短幾分鐘便可達到80%以上的負荷電量,HTC鈦酸鋰電池具有良好的耐過放與防反充特性,即使是意外過充、反充或短路,HTC鈦酸鋰電池也不會出現爆炸、起火的安全隱患。 雙重防爆封裝工藝,卓越的安全性能,可在無保護板的情況下使用,可快速充放電,高溫性能好,低溫、超低溫性能卓越,循環壽命比一般鋰電池長。 廣泛應用于:電動玩具、太陽能光電產品、LED照明、替代超級電容、時鐘電路、儲能電源、便攜式電動工具、電動摩托車、汽車應急啟動電源、電池模塊、儲能基站電源。
掃碼立即購買
產品詳情
MORE +
型號 Model(鈦酸鋰HTC系列) | 標稱容量 Capacity (mAh) | 倍率 Rate | 直徑 Diameter (mm) | 高度 Height (mm | 重量 Weight (g) | 內阻 IR (mΩ) | 標稱電壓 Voltage (V) | 說明書下載 |
HTC1865 | 1300 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 38.5 | 20 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1850 | 900 | 15C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 29.7 | 20 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1650 | 700 | 15C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 22 | 30 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1450 | 500 | 20C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 16.6 | 35 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1330 | 220 | 20C | 13±0.15 | 30+0.5/-0 | 8.6 | 35 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1325 | 170 | 20C | 13±0.15 | 25+0.5/-0 | 6.7 | 40 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1030 | 100 | 20C | 10±0.15 | 30+0.5/-0 | 4.7 | 100 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1020 | 50 | 20C | 10±0.15 | 20+0.5/-0 | 3 | 120 | 2.4 | 立即下載 |
HTC1015 | 40 | 20C | 10±0.15 | 15+0.5/-0 | 2.4 | 150 | 2.4 | 立即下載 |
HTC7240 | 60 | 20C | 7.2±0.15 | 40+0.5/-0 | 3 | 150 | 2.4 | 立即下載 |
HTC7230 | 40 | 20C | 7.2±0.15 | 30+0.5/-0 | 2.5 | 350 | 2.4 | 立即下載 |
HTC0812 | 15 | 20C | 8.0±0.15 | 12+0.5/-0 | 0.9 | 300 | 2.4 | 立即下載 |
HTC6538 | 40 | 20C | 6.8±0.15 | 38+0.5/-0 | 2.6 | 80 | 2.4 | 立即下載 |
HTC4623 | 10 | 20C | 4.6±0.15 | 23+0.5/-0 | 0.65 | 2.5Ω | 2.4 | 立即下載 |
HTC0407 | 1.6 | 20C | 4.0±0.15 | 7+0.5/-0 | 0.22 | 8Ω | 2.4 | 立即下載 |
您可能還喜歡
MORE +