華慧能源自主研發生產的電容式HTC鈦酸鋰電池是一種安全性高、超高倍率、超長循環壽命的新型...
項目 | 描述 | 規格 | 備注 |
電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 12.8V 30AH384WH | |
鈦酸鋰電池LTO | 12V 20AH240WH | ||
輸入 | 電源適配器 | AC 100V-240V DC 18V 2A-10A | |
太陽能充電板 | 18V VPP 0-2A MPPT | ||
輸出 | 直流輸出端口1 | 12VDC | LED燈專用 FOR LED LAMP |
直流輸出端口2 | 12VDC | 汽車啟動用 JUMP STARTER | |
USB*2 | 5VDC | 2.1A | |
交流輸出 | 100V/120V/ 220V-240V AC | 200W-500W | |
尺寸 | L*W*H | 330*160*200mm | |
工作溫度 | LIFEP04 | -20~60℃ | |
LTO | -30~60℃ |
ITEM | DESCRIPTION | PARAMETER | REMARK |
BATTERY | LIFEPO4 | 12.8V 30AH 384WH | |
LTO | 12V 20AH 240WH | ||
INPUT | WALL CHARGER | AC 100V-240V DC 18V 2A-10A | |
SOLAR PANEL | 18V VPP 0-2A MPPT | ||
OUTPUT | DC OUTPUT PORT 1 | 12VDC | FOR LED LAMP |
DC OUTPUT PORT 2 | 12VDC | JUMP STARTER | |
USB*2 | 5VDC | 2.1A | |
AC OUTPUT | 100V/120V/ 220V-240V AC | 200W-500W | |
SIZE | L*W*H | 330*160*200mm | |
WORKING TEMP | LIFEP04 | -20~60℃ | |
LTO | -30~60℃ |
產品圖片:
項目 | 描述 | 規格 | 備注 |
電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 12.8V 20AH256WH | |
輸入 | 電源適配器 | AC 100V-240V DC 18V 2A | |
太陽能充電板 | 18V VPP 0-3A MPPT | ||
輸出 | 直流輸出端口1 | 12VDC | LED燈專用 FOR LED LAMP |
USB*2 | 5VDC | 2.1A | |
交流輸出 | 100V/5OHZ/60HZ AC | 100W | |
尺寸 | L*W*H | 210*160*185mm | |
工作溫度 | LIFEP04 | 充:-5~60℃ 放:-15~70℃ | |
ITEM | DESCRIPTION | PARAMETER | REMARK |
BATTERY | LIFEPO4 | 12.8V 20AH256WH | |
INPUT | WALL CHARGER | AC 100V-240V DC 18V 2A | |
SOLAR PANEL | 18V VPP 0-3A MPPT | ||
OUTPUT | DC OUTPUT PORT 1 | 12VDC | FOR LED LAMP |
USB*2 | 5VDC | 2.1A | |
AC OUTPUT | 100V/5OHZ/60HZ AC | 100W | |
SIZE | L*W*H | 210*160*185mm | |
WORKING TEMP | LIFEP04 | Charge: -5~60℃ Discharge: -15~70℃ | |