華慧能源自主研發生產的電容式HTC鈦酸鋰電池是一種安全性高、超高倍率、超長循環壽命的新型...
NSC-三元鋰系列超級電容式鋰電池
+ 查看更多
產品詳情
MORE +
![](https://fcdn.goodq.top/caches/3729971d0d2bffb308f93e39569be730/aHR0cDovL3d3dy5odWFodWllbmVyZ3kuY29tL3FmeS1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wOS9kNTZlZDU5Y2NlZTgwNWNmOTRiNWFkNmEyMjBjZTE1Mi5qcGc_p_p100_p_3D.jpg)
型號 Model(三元鋰系列) | 標稱容量 Capacity (mAh) | 倍率 Rate | 直徑 Diameter (mm) | 高度 Height (mm | 重量 Weight (g) | 內阻 IR (mΩ) | 標稱電壓 Voltage (V) | 說明書下載 |
NSC1865 | 2200 | 3C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 41.5 | 25 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1865 | 2000 | 3C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 40.5 | 25 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1850 | 1500 | 3C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 29.5 | 30 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1650 | 1000 | 3C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 23.0 | 30 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1635 | 650 | 3C | 16±0.15 | 35+0.5/-0 | 16.0 | 35 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1629 | 500 | 3C | 16±0.15 | 29+0.5/-0 | 15.8 | 45 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1450 | 700 | 3C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 17.3 | 30 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1450 | 800 | 3C | 14±0.15 | 50+0.5/-0 | 16.0 | 30 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1443 | 630 | 3C | 14±0.15 | 43+0.5/-0 | 15.0 | 35 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1365 | 900 | 3C | 13±0.15 | 65+0.5/-0 | 18.8 | 35 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1360 | 840 | 3C | 13±0.15 | 60+0.5/-0 | 17.6 | 40 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1345 | 600 | 3C | 13±0.15 | 45+0.5/-0 | 13.7 | 45 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1340 | 500 | 3C | 13±0.15 | 40+0.5/-0 | 12.0 | 50 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1330 | 400 | 3C | 13±0.15 | 30+0.5/-0 | 8.85 | 60 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1050 | 350 | 3C | 10±0.15 | 50+0.5/-0 | 8.6 | 60 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1040 | 280 | 3C | 10±0.15 | 40+0.5/-0 | 6.9 | 50 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1010 | 40 | 3C | 10±0.15 | 10+0.5/-0 | 1.5 | 280 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1012 | 60 | 3C | 10±0.15 | 12+0.5/-0 | 1.8 | 280 | 3.7 | 立即下載 |
NSC1015 | 80 | 3C | 10±0.15 | 14+0.5/-0 | 2.6 | 160 | 3.7 | 立即下載 |
NSC0817 | 60 | 3C | 8.0±0.15 | 17+0.5/-0 | 1.6 | 220 | 3.7 | 立即下載 |
NSC0812 | 40 | 3C | 8.0±0.15 | 13+0.5/-0 | 1.5 | 320 | 3.7 | 立即下載 |
NSC0809 | 22 | 3C | 8.0±0.15 | 9+0.5/-0 | 1.0 | 500 | 3.7 | 立即下載 |
NSC0927 | 140 | 3C | 9.0±0.15 | 27+0.5/-0 | 3.75 | 120 | 3.7 | 立即下載 |
您可能還喜歡
MORE +